Área de atuação
Se é no Ceará, nós estamos lá.
Onde estamos
Presente nas oito bacias hidrográficas do Ceará e atuando em 167 dos 184 municípios do estado, o Sisar beneficia mais de 992 mil pessoas de todo o estado. Cada uma das sedes é responsável pela administração dos sistemas de sua região.
Desta forma, os Sisares estão divididos da seguinte forma:
Sisar Acopiara
Municípios | 19 |
Sistemas | 164 |
Localidades | 288 |
Ligações Totais | 26.002 |
População | 98.288 |
Sisar Crateús
Municípios | 16 |
Sistemas | 270 |
Localidades | 342 |
Ligações Totais | 47.249 |
População | 178.601 |
Sisar Fortaleza
Municípios | 17 |
Sistemas | 80 |
Localidades | 128 |
Ligações Totais | 15.932 |
População | 60.223 |
Sisar Itapipoca
Municípios | 20 |
Sistemas | 150 |
Localidades | 283 |
Ligações Totais | 30.667 |
População | 115.921 |
Sisar Juazeiro
Municípios | 23 |
Sistemas | 206 |
Localidades | 277 |
Ligações Totais | 34.863 |
População | 131.782 |
Sisar Quixadá
Municípios | 22 |
Sistemas | 173 |
Localidades | 323 |
Ligações Totais | 34.395 |
População | 130.013 |
Sisar Russas
Municípios | 17 |
Sistemas | 85 |
Localidades | 252 |
Ligações Totais | 24.709 |
População | 93.400 |
Sisar Sobral
Municípios | 33 |
Sistemas | 191 |
Localidades | 214 |
Ligações Totais | 48.722 |
População | 184.169 |

Sisar Acopiara
Municípios | 19 |
Sistemas | 164 |
Localidades | 288 |
Ligações Totais | 26.002 |
População | 98.288 |
Sisar Crateús
Municípios | 16 |
Sistemas | 270 |
Localidades | 342 |
Ligações Totais | 47.249 |
População | 178.601 |
Sisar Fortaleza
Municípios | 17 |
Sistemas | 80 |
Localidades | 128 |
Ligações Totais | 15.932 |
População | 60.223 |
Sisar Itapipoca
Municípios | 20 |
Sistemas | 150 |
Localidades | 283 |
Ligações Totais | 30.667 |
População | 115.921 |
Sisar Juazeiro
Municípios | 23 |
Sistemas | 206 |
Localidades | 277 |
Ligações Totais | 34.863 |
População | 131.782 |
Sisar Quixadá
Municípios | 22 |
Sistemas | 173 |
Localidades | 323 |
Ligações Totais | 34.395 |
População | 130.013 |
Sisar Russas
Municípios | 17 |
Sistemas | 85 |
Localidades | 252 |
Ligações Totais | 24.709 |
População | 93.400 |
Sisar Sobral
Municípios | 33 |
Sistemas | 191 |
Localidades | 214 |
Ligações Totais | 48.722 |
População | 184.169 |
Fonte: Instituto Sisar (julho de 2023).



Números de cada unidade
Julho de 2023
Gire seu celular ou tablet para melhor visualização.
* Taxa de ocupação 3,78, MEIO RURAL
** Embora no somatório dos municípios a soma seja de 161, a contagem correta são 151, pois alguns municípios são atendidos por 2 Sisares ao mesmo tempo, porém com localidades distintas.
Fale conosco:
Sisar Fortaleza 85 3496.8865
Sisar Acopiara 88 3565.0350
Sisar Crateús 88 3691.0506
Sisar Itapipoca 88 3631.2580
Sisar Juazeiro 88 3571.8963
Sisar Quixadá 88 3412.0763
Sisar Russas 88 2145.0702
Sisar Sobral 88 3614.1869





